Puntuaciones Campeonato Tingo Racing Super Gato Bonao 2017
Puntuaciones del Campeonato Tingo Super Gato Bonao 2017.
| Categoria : | Peewee | ||||
| POS. | PILOTOS | 1ra Carrera | 2da Carrera | 3ra Carrera | TOTAL PTOS |
| 1 | Eliceo Silfa | 25 | 25 | no realizada | 50 |
| 2 | Anthony Lopez | 20 | 16 | no realizada | 36 |
| 3 | Carlos Gomez | 13 | 9 | no realizada | 22 |
| 4 | Anthony Moncion | 11 | 10 | no realizada | 21 |
| 5 | Vladimir Regalado | 10 | 11 | no realizada | 21 |
| 6 | Jarison Paulino | 16 | 0 | no realizada | 16 |
| 7 | Rayant José | 8 | 8 | no realizada | 16 |
| 8 | Bryan Minaya | 0 | 13 | no realizada | 13 |
| 9 | Logan Hamar | 9 | 0 | no realizada | 9 |
| 10 | Rainiel Lopez | 7 | 0 | no realizada | 7 |
| Categoria : | Perla Júnior | ||||
| POS. | PILOTOS | 1ra Carrera | 2da Carrera | 3ra Carrera | TOTAL PTOS |
| 1 | Darlin Cruz | 25 | 20 | no realizada | 45 |
| 2 | Jarison Paulino | 20 | 16 | no realizada | 36 |
| 3 | Joan Manuel | 13 | 13 | no realizada | 26 |
| 4 | Ridaury Jimenez | 0 | 25 | no realizada | 25 |
| 5 | Vladimir Regalado | 9 | 11 | no realizada | 20 |
| 6 | Eliceo Silfa | 16 | 0 | no realizada | 16 |
| 7 | Raydy Montan | 11 | 0 | no realizada | 11 |
| 8 | Anthony Lopez | 10 | 0 | no realizada | 10 |
| 9 | Rouskeili Cruz | 0 | 9 | no realizada | 9 |
| 10 | Yeivin | 8 | 0 | no realizada | 8 |
| 11 | kristal Silfa | 0 | 8 | no realizada | 8 |
| 12 | Carlos Gomez | 7 | 0 | no realizada | 7 |
| Categoria : | Perla Stock | ||||
| POS. | PILOTOS | 1ra Carrera | 2da Carrera | 3ra Carrera | TOTAL PTOS |
| 1 | Yoemil Fernando | 25 | 25 | no realizada | 50 |
| 2 | Yeiron Santos | 9 | 20 | no realizada | 29 |
| 3 | Edwin Jr.Marte | 20 | 8 | no realizada | 28 |
| 4 | Victor Dominguez | 8 | 9 | no realizada | 17 |
| 5 | Brayeston | 16 | 0 | no realizada | 16 |
| 6 | Ridaury Jimenez | 0 | 16 | no realizada | 16 |
| 7 | Stharlin Almonte | 13 | 0 | no realizada | 13 |
| 8 | Darlin Cruz | 0 | 13 | no realizada | 13 |
| 9 | Edison Duran | 11 | 0 | no realizada | 11 |
| 10 | Yordy Marte | 0 | 11 | no realizada | 11 |
| 11 | Lisandro Rosario | 10 | 0 | no realizada | 10 |
| 12 | Daniel Ciriaco | 0 | 10 | no realizada | 10 |
| Categoria : | AX Novato | ||||
| POS. | PILOTOS | 1ra Carrera | 2da Carrera | 3ra Carrera | TOTAL PTOS |
| 1 | Emmanuel franco | 16 | 25 | no realizada | 41 |
| 2 | Luis reyes | 20 | 16 | no realizada | 36 |
| 3 | Gun R | 11 | 20 | no realizada | 31 |
| 4 | David Rivera | 25 | 0 | no realizada | 25 |
| 5 | Welper R | 10 | 11 | no realizada | 21 |
| 6 | josued Rodriguez | 7 | 8 | no realizada | 15 |
| 7 | joan Perez | 13 | 0 | no realizada | 13 |
| 8 | carlos moncion | 0 | 13 | no realizada | 13 |
| 9 | persio junior | 0 | 10 | no realizada | 10 |
| 10 | adeni reyes | 9 | 0 | no realizada | 9 |
| 11 | Jesús anival | 0 | 9 | no realizada | 9 |
| 12 | Frédéric beliard | 8 | 0 | no realizada | 8 |
| Categoria : | CGNOVATO | ||||
| POS. | PILOTOS | 1ra Carrera | 2da Carrera | 3ra Carrera | TOTAL PTOS |
| 1 | El Nazi | 0 | 25 | no realizada | 25 |
| 2 | Persio Junior | 0 | 20 | no realizada | 20 |
| 3 | jolin R 0 | 0 | 16 | no realizada | 16 |
| Categoria : | 50 Racing | ||||
| POS. | PILOTOS | 1ra Carrera | 2da Carrera | 3ra Carrera | TOTAL PTOS |
| 1 | Ronny Garcia | 25 | 16 | no realizada | 41 |
| 2 | Alejandro de Jesús | 13 | 25 | no realizada | 38 |
| 3 | Idelfonzo Ortiz | 16 | 20 | no realizada | 36 |
| 4 | Orlando Minaya | 20 | 0 | no realizada | 20 |
| 5 | waldy de la Rosa | 11 | 0 | no realizada | 11 |
| Categoria : | Dio stock | ||||
| POS. | PILOTOS | 1ra Carrera | 2da Carrera | 3ra Carrera | TOTAL PTOS |
| 1 | Rayniel Toribio | 25 | 0 | no realizada | 25 |
| 2 | Joel colon | 0 | 25 | no realizada | 25 |
| 3 | Omar Odalis | 20 | 0 | no realizada | 20 |
| 4 | Ronny Garcia | 0 | 20 | no realizada | 20 |
| 5 | Orlando Minaya | 16 | 0 | no realizada | 16 |
| 6 | Persio Lopez | 0 | 16 | no realizada | 16 |
| 7 | Felix José | 13 | 0 | no realizada | 13 |
| Categoria : | 70 Racing | ||||
| POS. | PILOTOS | 1ra Carrera | 2da Carrera | 3ra Carrera | TOTAL PTOS |
| 1 | aneudy Rodriguez | 25 | 20 | no realizada | 45 |
| 2 | Michael nuñez | 10 | 25 | no realizada | 35 |
| 3 | Rainiel Toribio | 13 | 13 | no realizada | 26 |
| 4 | Gleisy Santos | 20 | 0 | no realizada | 20 |
| 5 | Orlando minaya | 16 | 0 | no realizada | 16 |
| 6 | ronny garcia | 0 | 16 | no realizada | 16 |
| 7 | alejandro de Jesús | 11 | 0 | no realizada | 11 |
| 8 | Henry lopez | 0 | 11 | no realizada | 11 |
| Categoria : | CG LIBRE | ||||
| POS. | PILOTOS | 1ra Carrera | 2da Carrera | 3ra Carrera | TOTAL PTOS |
| 1 | Ronny garcia | 25 | 25 | no realizada | 50 |
| 2 | Idelfonzo ortiz | 13 | 20 | no realizada | 33 |
| 3 | Rainiel Toribio | 20 | 0 | no realizada | 20 |
| 4 | Gleisy Santos | 16 | 0 | no realizada | 16 |
| 5 | omar odali | 0 | 16 | no realizada | 16 |
| 6 | Michael nuñez | 0 | 13 | no realizada | 13 |
| 7 | alejandro de Jesús | 11 | 0 | no realizada | 11 |
| 8 | orlando minaya | 0 | 11 | no realizada | 11 |
| 9 | Maraña 3 | 10 | 0 | no realizada | 10 |
| 10 | jhonaly de león | 0 | 10 | no realizada | 10 |
| 11 | persio lopez | 0 | 9 | no realizada | 9 |
| Categoria : | 80 Racing | ||||
| POS. | PILOTOS | 1ra Carrera | 2da Carrera | 3ra Carrera | TOTAL PTOS |
| 1 | Ronny garcia | 25 | 10 | no realizada | 35 |
| 2 | omar odali | 20 | 13 | no realizada | 33 |
| 3 | Felix José | 11 | 20 | no realizada | 31 |
| 4 | rayniel Toribio | 0 | 25 | no realizada | 25 |
| 5 | Orlando minaya | 13 | 11 | no realizada | 24 |
| 6 | Joel colon | 16 | 0 | no realizada | 16 |
| 7 | Idelfonzo ortiz | 0 | 16 | no realizada | 16 |
| Categoria : | AX Racing | ||||
| POS. | PILOTOS | 1ra Carrera | 2da Carrera | 3ra Carrera | TOTAL PTOS |
| 1 | Gleisy Santos | 25 | 20 | no realizada | 45 |
| 2 | Rainiel Toribio | 20 | 10 | no realizada | 30 |
| 3 | Orlando minaya | 16 | 11 | no realizada | 27 |
| 4 | Omar odali | 11 | 16 | no realizada | 27 |
| 5 | ronny garcia | 0 | 25 | no realizada | 25 |
| 6 | Michael nuñez | 13 | 8 | no realizada | 21 |
| 7 | persio lopez | 0 | 13 | no realizada | 13 |
| 8 | idelfonzo ortiz | 10 | 0 | no realizada | 10 |
| 9 | aneudy Rodriguez | 0 | 9 | no realizada | 9 |
| Categoria : | Artistica 48 | ||||
| POS. | PILOTOS | 1ra Carrera | 2da Carrera | 3ra Carrera | TOTAL PTOS |
| 1 | orlando minaya | 25 | 25 | no realizada | 50 |
| 2 | Angel baez | 20 | 13 | no realizada | 33 |
| 3 | ronny garcia | 11 | 16 | no realizada | 27 |
| 4 | alejandro de Jesús | 16 | 9 | no realizada | 25 |
| 5 | Rainiel Toribio | 0 | 20 | no realizada | 20 |
| 6 | waldy de la Rosa | 8 | 11 | no realizada | 19 |
| 7 | fido | 6 | 8 | no realizada | 14 |
| 8 | Robert | 13 | 0 | no realizada | 13 |
| 9 | Omar odali | 7 | 5 | no realizada | 12 |
| 10 | Ronny de la cruz | 10 | 0 | no realizada | 10 |
| 11 | idelfonzo ortiz | 0 | 10 | no realizada | 10 |
| 12 | Edwin jr.marte | 9 | 0 | no realizada | 9 |
| 13 | Carlos 7up | 5 | 0 | no realizada | 5 |
| 14 | yubi | 4 | 0 | no realizada | 4 |
| 15 | Aneudy Rodriguez | 3 | 0 | no realizada | 3 |
| 16 | Lisandro rosario | 2 | 0 | no realizada | 2 |
| 17 | jochy | 1 | 0 | no realizada | 1 |
| Categoria : | C70 de calle | ||||
| POS. | PILOTOS | 1ra Carrera | 2da Carrera | 3ra Carrera | TOTAL PTOS |
| 1 | idelfonzo ortiz | 25 | no realizada | no realizada | 25 |
| 2 | omar odali | 20 | no realizada | no realizada | 20 |
| 3 | Ronny garcia | 16 | no realizada | no realizada | 16 |
| 4 | matador | 13 | no realizada | no realizada | 13 |
| 5 | Gleisy Santos | 11 | no realizada | no realizada | 11 |
| Categoria : | Artística 101 | ||||
| POS. | PILOTOS | 1ra Carrera | 2da Carrera | 3ra Carrera | TOTAL PTOS |
| 1 | ronny garcia | 25 | 25 | no realizada | 50 |
| 2 | Idelfonzo ortiz | 13 | 20 | no realizada | 33 |
| 3 | Rainiel Toribio | 11 | 13 | no realizada | 24 |
| 4 | orlando minaya | 20 | 0 | no realizada | 20 |
| 5 | edison duran | 16 | 0 | no realizada | 16 |
| 6 | omar odali | 0 | 16 | no realizada | 16 |
| 7 | alejandro de Jesús | 0 | 11 | no realizada | 11 |
| Categoria : | 135z Racing | ||||
| POS. | PILOTOS | 1ra Carrera | 2da Carrera | 3ra Carrera | TOTAL PTOS |
| 1 | Rayniel Toribio | 25 | 25 | no realizada | 50 |
| 2 | idelfonzo ortiz | 20 | 20 | no realizada | 40 |
| 3 | Omar odali | 16 | 0 | no realizada | 16 |
| 4 | persio lopez | 0 | 16 | no realizada | 16 |
| 5 | Aneudy Rodriguez | 13 | 0 | no realizada | 13 |



Post a Comment